Besplatna isporuka za sve porudžbine iznad 10.000 RSD • Sigurna kupovina • Brza dostava
52.890 RSD
Duži rok isporuke
Tražite frižider koji drži hranu svežom bez čestog odmrzavanja? Midea kombinovani frižider MDRB424FGE02I koristi Total No Frost tehnologiju za konstantnu temperaturu bez leda.
Ukupna zapremina od 310 litara raspoređena je na 224 litara u frižideru i 86 litara u zamrzivaču. Multi Air Flow ravnomerno održava temperaturu u celom prostoru.
Super Cooling funkcija brzo hladi sveže namirnice nakon kupovine. Elektronsko upravljanje omogućava precizno podešavanje uslova čuvanja.
Četiri staklene police, tri podesive, prilagođavaju se različitim veličinama posuda. Fioka za voće i povrće ima poklopac od stakla, što olakšava čišćenje.
Tri fioke u zamrzivaču omogućavaju odvojeno čuvanje različitih namirnica. Pregrada za boce od 2 litra i posudica za led dodatno olakšavaju svakodnevno korišćenje.
Inox boja vrata daje moderan izgled kuhinji. Ravna leđa omogućavaju postavljanje odmah uz zid.
Vrata se mogu okretati na drugu stranu, prema rasporedu prostorije. Podesive nogice omogućavaju stabilno postavljanje na svaku podlogu.
Pogledajte i našu ponudu u kategoriji zamrzivači. Izaberite odgovarajući model i kompletirajte kuhinju.
Uslovi garancije i produženje garancije: Midea garancija.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | MIDEA |
| Tip proizvoda | Frižideri |
| Šifra proizvoda | MDRB424FGE02I |
| EAN | 6954903811123 |
| Boja vrata/kućišta | Inox |
| NoFrost tehnologija | Da |
| Odmrzavanje | Automatsko |
| Multi Air Flow | Da (ravnomerno održava temperaturu) |
| Ukupna neto zapremina (l) | 310 |
| Zapremina zamrzivača (l) | 86 |
| Zapremina frižidera (l) | 224 |
| Razred energetske efikasnosti | E |
| Nivo buke (dB (A)) | 42 |
| Klimatski razred | N/ST |
| Upravljanje temperaturom | Elektroničko |
| Promena strane otvaranja vrata | Da |
| Ravna leđa | Da |
| Podesive nogice | Da |
| Ručka vrata | Integrisana u vrata |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Težina uređaja (kg) | 60 |
| Dimenzije uređaja VxŠxD (mm) | 1880/595/630 |
| Dimenzije uređaja s ambalažom VxŠxD (mm) | 1950/657/688 |
| Super Cooling funkcija | Da |
| Materijal polica | Staklo |
| Fresh Box fioka | 1 |
| Poklopac fioka | Staklo |
| Pregrade u vratima | Prozirne |
| Pregrada za boce od 2l | Da |
| NoFrost | Da |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 3,9 |
| Broj fioka | 3 |
| Posudica za led | Da |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Tip | Samostojeći |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| Upravljanje | Digitalni |
| Tihi režim rada | Da |
| Prikaz temperature frižidera | Da |
| Prikaz temperature zamrzivača | Da |
| Kapacitet frižidera | 224 l |
| Kapacitet zamrzivača | 86 l |
| Klimatska klasa | N-ST |
| Nivo buke | 42dB |
| Klasa emisije buke | D |
| Kapacitet zamrzavanja | 3,9kg/24h |
| Materijal | Staklo |
| Broj polica u frižideru | 4 |
| Broj podesivih polica u frižideru | 3 |
| Fioka za odlaganje voća i povrća | Da |
| Broj polica na vratima frižidera | 4 |
| Broj fioka u frižideru | 1 |
| Mesto za odlaganje jaja | Da |
| Dispanzer za vodu | Ne |
| Ledomat | Ne |
| Mini bar | Ne |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Mesto za odlaganje flaša | Da |
| Fresh Zone | Da |
| Snaga | 235 kWh godišnje |
| Skala energetske efikasnosti | Od A do G |
| Energetska klasa | E |
| Ulazni napon | 220 – 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50Hz |
| Osvetljenje | LED |
| Podesive stopice | Da |
| Smer otvaranja vrata | Desno – Promenljivo |
| Dužina kabla za napajanje | 1,4m |
| Širina | 59,5 cm |
| Visina | 188 cm |
| Dubina | 63 cm |
| Dimenzije (Š x D x V) | 188 x 63 x 59,5 cm |
| Težina | 58,5 kg |
Trival doo nastoji da podaci o artiklima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene) budu tačni, ne možemo garantovati potpunu ispravnost svih informacija na sajtu.