Besplatna isporuka za sve porudžbine iznad 10.000 RSD • Sigurna kupovina • Brza dostava
47.590 RSD
Da li vam treba pouzdan kombinovani frižider za ugradnu kuhinju bez komplikovanih podešavanja? Midea ugradni kombinovani frižider MDRE379FGE01 nudi jednostavno mehaničko upravljanje i solidnu zapreminu od 271 litara. Frižider ima 192 litara, a zamrzivač 79 litara.
Mehanički kontroler olakšava svakodnevno podešavanje temperature. Super Cool funkcija brzo rashladi sveže namirnice. Statičko hlađenje čuva vlažnost i prirodnu svežinu hrane.
Nivo buke od samo 38 dB obezbeđuje mirnu kuhinju. Klasa emisije buke C potvrđuje nizak nivo zvuka. Ovo je pogodno za male i otvorene kuhinje.
Četiri staklene police, tri od njih podesive, prilagođavaju raspored hrane. Fioka za voće i povrće, mesto za jaja i flaše olakšavaju organizaciju. Fresh Zone čuva osetljive namirnice na optimalnoj temperaturi.
Vrata se otvaraju desno, sa mogućnošću promene smera. LED osvetljenje jasno prikazuje sadržaj unutrašnjosti. Dimenzije 54 x 178,5 x 55 cm uklapaju se u ugradne niše.
Pogledajte i našu ponudu u kategoriji zamrzivači. Izaberite odgovarajući model i kompletirajte kuhinju.
Uslovi garancije i produženje garancije: Midea garancija.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | MIDEA |
| Tip proizvoda | Frižideri |
| Šifra proizvoda | MDRE379FGE01 |
| EAN | 6954903817033 |
| Boja uređaja | Bela boja |
| Tip frižidera | Ugradni |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| Sistem odmrzavanja | Ručno |
| Tip kontrolera | Mehanički |
| Super Cool funkcija | Da |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo emisije buke | 38 dB |
| Klasa emisije buke | C |
| Kapacitet zamrzavanja | 3,6 kg/24h |
| Broj polica u frižideru | 4 |
| Broj podesivih polica u frižideru | 3 |
| Fioka za odlaganje voća i povrća | Da |
| Broj polica na vratima frižidera | 3 |
| Materijal polica | Staklo |
| Broj fioka u frižideru | 1 |
| Mesto za odlaganje jaja | Da |
| Dispanzer za vodu | Ne |
| Ledomat | Ne |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Mesto za odlaganje flaša | Da |
| Fresh Zone | Da |
| Smer otvaranja vrata | Desno |
| Mogućnost promene smera | Da |
| Godišnja potrošnja električne energije | 226 kWh |
| Skala energetske efikasnosti | Od A do G |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Ulazni napon | 220 – 240 V |
| Ulazna frekvencija naizmenične struje | 50 Hz |
| Težina uređaja | 60 kg |
| Dimenzije ŠxVxD | 54 x 178 x 55 cm |
| Način postavljanja | Ugradni |
| Širina | 54 cm |
| Visina | 178,5 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Zapremina | 271 litara |
| Kapacitet frižidera | 192 l |
| Kapacitet zamrzivača | 79 l |
| Energetska klasa | E |
| Nivo buke | 38 dB |
| Godišnja potrošnja energije | 226 kWh |
| Osvetljenje | LED |
| Mogućnost promene smera vrata | Da |
| Težina | 60 kg |
Trival doo nastoji da podaci o artiklima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene) budu tačni, ne možemo garantovati potpunu ispravnost svih informacija na sajtu.