Besplatna isporuka za sve porudžbine iznad 10.000 RSD • Sigurna kupovina • Brza dostava
312.390 RSD
Velika porodica često nema dovoljno mesta za sve namirnice u frižideru. Samsung frižider SBS RF65DG960ESREO nudi 646 litara bruto zapremine za lako skladištenje. French door dizajn olakšava pristup hrani sa obe strane.
Trostruko hlađenje održava stabilnu temperaturu u svakom delu frižidera. Bruto kapacitet od 396 litara za frižider i 250 litara za zamrzivač pokriva potrebe veće domaćinstva. Metalni kanal za hlađenje ravnomerno raspoređuje vazduh.
Uređaj podržava SmartThings aplikaciju za kontrolu na daljinu. Automatski ledomat obezbeđuje led bez ručnog punjenja. Dozator vode sa filterom pruža svežu vodu direktno iz vrata.
Nivo buke od samo 37 dBA omogućava neometan rad u otvorenim kuhinjama. UV uklanjanje neprijatnih mirisa čuva svežinu namirnica. Šest pregrada u vratima i četiri police unutar frižidera olakšavaju organizaciju.
Pogledajte i našu ponudu u kategoriji zamrzivači. Izaberite odgovarajući model i kompletirajte kuhinju.
Uslovi garancije i produženje garancije: Samsung garancija.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Tip proizvoda | Frižideri |
| Šifra proizvoda | RF65DG960ESREO |
| EAN | 8806095492322 |
| French door | Da |
| Podržava SmartThings aplikaciju | Da |
| Unutrašnje LED svetlo (frižider) | Široko LED svetlo na vrhu |
| Broj pregrada u vratima (frižider) | 6 EA |
| Broj polica u frižideru (ukupno) | 4 EA |
| Broj fioka za povrće i voće (frižider) | 2 EA |
| Tip odstranjivača mirisa (frižider) | UV uklanjanje neugodnih mirisa |
| Odeljak za tečnost u vratima (frižider) | 1 EA |
| Polica (dole levo) | 2 EA |
| Kutija (dole levo) | 1 EA |
| Pregrade u vratima (dole levo) | 3 EA |
| Unutrašnje LED svetlo (dole levo) | Da |
| Kutija (dole desno) | 1 EA |
| Pregrade u vratima (dole desno) | 3 EA |
| Bruto kapacitet za zamrzivač (litara) | 250 l |
| Bruto kapacitet za frižider (litara) | 396 l |
| Bruto kapacitet ukupno (litara) | 646 l |
| Polica za piće | Da |
| Boje | Srebrna |
| Dozator sa filterom za vodu | Da |
| Kapacitet hlađenja (kg/24h) | 12 kg/24h |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Neto težina | 144 kg |
| Težina pakovanja | 153 kg |
| Neto visina kućišta sa šarkom | 1830 mm |
| Neto visina kućišta bez šarke | 1797 mm |
| Neto dubina sa ručkom za vrata | 723 mm |
| Neto dubina bez ručke za vrata | 723 mm |
| Širina uređaja | 91 cm |
| Tip frižidera | Kombinovani (frižider + zamrzivač) |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Tip hlađenja | Triple Cooling |
| Rashladni poklopac | Metal Cooling Duct |
| Energetska klasa | E |
| Broj polica (dole levo) | 2 EA |
| Karton (dole levo) | 1 EA |
| Pregrada u vratima (dole levo) | 3 EA |
| Ledomat (dole levo) | Automatski |
| LED unutrašnje svetlo (dole levo) | Da |
| Karton (dole desno) | 1 EA |
| FlexZone (dole desno) | Da |
| Polica (dole desno) | 2 EA |
| Pregrada u vratima (dole desno) | 3 EA |
| Kapacitet | Bruto kapacitet zamrzivača 250 l |
| Odeljak za bezalkoholna pića | Da |
| Dozator za vodu sa filterom | Da |
| Tip ekrana | Unutrašnji |
| Ručka na vratima | Uvučena |
| Tip dozatora | Bokal sa automatskim punjenjem + dozator vode |
| Alarm na vratima | Da |
| Klimatska klasa | SN, N, ST, T |
| Kapacitet hlađenja | 12 kg/24h |
| Potrošnja energije | 368 kWh/godišnje |
| Nivo buke | 37 dBA |
| Dimenzije (Š x D x V) | 91,2 x 61 x 183 cm |
| Težina | 147 kg |
Trival doo nastoji da podaci o artiklima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene) budu tačni, ne možemo garantovati potpunu ispravnost svih informacija na sajtu.