Besplatna isporuka za sve porudžbine iznad 10.000 RSD • Sigurna kupovina • Brza dostava
75.190 RSD
Da li vam sudovi posle svakog ručka ostaju u sudoperi satima? Samsung ugradna sudomašina DW60CG530B00ET rešava taj problem brzo i tiho. Ugrađuje se potpuno u kuhinjski element i ostaje nevidljiva.
Uređaj prima 14 kompleta posuđa odjednom. Sedam programa pokriva sve, od nežnog pranja do intenzivnog čišćenja tiganja. Eko program štedi vodu i energiju za svakodnevnu upotrebu.
Radi na svega 40 do 45 decibela, pa ne ometa razgovor u kuhinji. Senzor za curenje vode i Aqua stop sistem štite pod od havarija. Zaključavanje za decu sprečava slučajno pokretanje programa.
Gornja korpa ima rasklopive graničnike i podesivu visinu za veće šerpe. Donja rešetka prihvata tanjire različitih veličina bez guranja. Fioka za pribor drži kašike i viljuške odvojeno i uredno.
Funkcija samočišćenja redovno čisti unutrašnje delove mašine. Mekšalo vode sprečava kamenac čak i uz tvrdu vodu. Kada je izrađena od inoksa, otporna na mirise i fleke.
Pogledajte i našu ponudu u kategoriji ugradne rerne. Izaberite odgovarajući model i kompletirajte kuhinju.
Uslovi garancije i produženje garancije: Samsung garancija.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Tip proizvoda | Sudomašine |
| Šifra proizvoda | DW60CG530B00ET |
| EAN | 8806095184098 |
| Način instalacije | Potpuno ugradna |
| Veličina | 24 inča |
| Način upravljanja | Skriveni dodir |
| Boja/Materijal | STSS |
| Način pranja | Obrtna |
| Kapacitet (Broj mesta) | 13 P/S |
| Klasa energetske efikasnosti | A++ |
| Godišnja potrošnja | 262 kWh/year |
| Potrošnja (jedan ciklus) | 0.92 kwh/cycle |
| Wash performance | A |
| Drying performance | A |
| Godišnja potrošnja vode | 2940 l |
| Potrošnja vode (ciklus) | 10.5 l |
| NIvo buke (dBA) | 44 dBA |
| Pretpranje | Da |
| Foldable cup shelves | Da |
| Rasklopivi graničnici | Da |
| Uklonjivi graničnici | Da |
| Korpa za pribor | Da |
| Neto širina | 598 mm |
| Neto visina | 815 mm |
| Neto dubina | 550 mm |
| Jačina zvuka | 40–45 dB |
| Kapacitet punjenja | 13 kompleta |
| Način postavljanja | Ugradni |
| Upravljanje | Skriveni dodir |
| Boja displeja | Ledeno plava |
| Energetska klasa | D |
| Godišnja potrošnja energije | 85 kWh/100 cycles |
| Performanse pranja | 1.13 |
| Performanse sušenja | 1.07 |
| Sistem sušenja | Auto Open |
| Potrošnja vode po ciklusu | 10.5 l |
| Trajanje Eko programa | 3:30 |
| Broj programa | 7 |
| Intenzivni | Da |
| Auto | Da |
| Delikatni | Da |
| Eko | Da |
| Express | Da |
| Brzi | Da |
| Samočišćenje | Da |
| Broj opcija | 5 |
| Odloženi start | Da |
| Polovično punjenje | Da |
| Dezinfekcija | Da |
| Multi-in 1 | Da |
| Zaključavanje za decu | Da |
| Ručica za korpu | Da |
| Rasklopivi ležajevi za šolje | Da |
| Podesiva visina | Da |
| Podesive nožice | Da |
| Ležište za čaše | Da |
| Fioka za pribor | Da |
| Aqua stop | Da |
| Materijal kade | Inox |
| Senzor za curenje vode | Da |
| Broj rotirajućih mlaznica | Gornja/Srednja/Donja |
| Klizni sistem šarki | Ne |
| Mekšalo vode | Da |
| Visina | 815 mm |
| Težina | 39,5 kg |
Trival doo nastoji da podaci o artiklima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene) budu tačni, ne možemo garantovati potpunu ispravnost svih informacija na sajtu.