Besplatna isporuka za sve porudžbine iznad 10.000 RSD • Sigurna kupovina • Brza dostava
194.490 RSD
Duži rok isporuke
Porodičnoj kuhinji je potreban frižider koji pruža dovoljno prostora bez komplikovanog održavanja. Samsung frižider SBS RS70F64KEFEO nudi 640 litara bruto zapremine za sve namirnice. Samostojeća ugradnja olakšava postavljanje u svakoj kuhinji.
Mono Cooling sistem hlađenja održava stabilnu temperaturu u celom uređaju. Bruto zapremina od 420 litara za frižider i 220 litara za zamrzivač pokriva svakodnevne potrebe. Metalni kanal za hlađenje ravnomerno raspoređuje vazduh.
Power Cool i Power Freeze funkcije brzo hlade i zamrzavaju namirnice. Unutrašnji ledomat obezbeđuje led bez potrebe za ručnim punjenjem. Dozator za led i vodu radi preko vodovodne instalacije.
Police od kaljenog stakla lako se čiste i podnose veće opterećenje. Pet pregrada u vratima frižidera i dve fioke za povrće olakšavaju raspored namirnica. Podrška za SmartThings aplikaciju omogućava kontrolu uređaja na daljinu.
Pogledajte i našu ponudu u kategoriji zamrzivači. Izaberite odgovarajući model i kompletirajte kuhinju.
Uslovi garancije i produženje garancije: Samsung garancija.
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Proizvođač | SAMSUNG |
| Tip proizvoda | Frižideri |
| Šifra proizvoda | RS70F64KEFEO |
| EAN | 8806097264569 |
| Bruto zapremina ukupno (litara) | 640 l |
| Bruto zapremina za zamrzivač (litara) | 220 l |
| Bruto zapremina za frižider (litara) | 420 l |
| Materijal za police (frižider) | Kaljeno staklo |
| Boje | Crna |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Neto težina | 115 kg |
| Težina pakovanja (kg) | 120 kg |
| Neto širina (cm) | 912 mm |
| Visina uređaja | 178,5 cm |
| Tip frižidera | Kombinovani (frižider + zamrzivač) |
| Način postavljanja | Samostojeći |
| Zapremina | 640 l |
| Zapremina zamrzivača | 220 l |
| Zapremina frižidera | 420 l |
| Dubina | 726 mm |
| Power Cool funkcija | Da |
| Power Freeze funkcija | Da |
| Tip hlađenja | Mono Cooling |
| Metalni kanal za hlađenje | Da |
| Broj polica u frižideru | 4 EA |
| Broj pregrada u vratima frižidera | 5 EA |
| Posuda za jaja | Da |
| Unutrašnje LED svetlo | Zgornja LED luč |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Broj fioka za povrće i voće | 2 EA |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 EA |
| Broj pregrada u vratima zamrzivača | 2 EA |
| Ledomat | Notranji ledomat |
| Broj fioka u zamrzivaču | 2 EA |
| Sredstvo za hlađenje | R-600a |
| Kompresor | AI kompresor sa inverterom |
| Tip ekrana | Interni (jednostavan korisnički interfejs) |
| Ručka na vratima | Ugrađena |
| Tip dozatora | Dozator za led i vodu (vodovodna instalacija) |
| Energetska klasa | E |
| Nivo buke | 36 dBA |
| Klimatska klasa | ST |
| Autonomno vreme rada | 5 h |
| Kapacitet hlađenja | 13 kg/24hr |
| Potrošnja energije | 349 kWh/year |
| Ugrađen WiFi | Da |
| Kamera | Ne |
| Mobile Bixby | Da |
| Set Bixby (mikrofon) | Ne |
| Zvučnik | Ne |
| Ugrađen Bluetooth | Ne |
| Podržava SmartThings aplikaciju | Da |
| Dimenzije (Š x D x V) | 91,2 x 62 x 178,4 cm |
| Težina | 120 kg |
Trival doo nastoji da podaci o artiklima (nazivi, specifikacije, fotografije, cene) budu tačni, ne možemo garantovati potpunu ispravnost svih informacija na sajtu.